성장 속도를 높이는 한방 솔루션
30여 년 경력의 대표 원장이 분석하고 설계한
맞춤형 성장 프로그램을 경험해 보세요.
키 성장은 ‘지금 키’보다 ‘얼마나 빨리, 얼마나 오래 자라는지’가 더 중요합니다. 아래 중 하나라도 해당하면, 한 번쯤 성장 점검을 받아보는 것이 좋습니다.
시기마다 자라는 속도와 챙겨야 할 것이 다릅니다.
키 성장은 진료실 밖, 매일의 생활에서 더 많이 좌우됩니다. 아래 네 가지를 꾸준히 지켜 주세요.
또래보다 2년 이상 사춘기가 빠른 경우를 성조숙증이라고 합니다. 사춘기가 빠르면 잠깐 더 크는 듯 보여도 성장판이 일찍 닫혀, 최종 키는 오히려 작아질 수 있습니다. 그래서 성장 관리에서 사춘기 진행을 함께 보는 것이 중요합니다.
아래 표에서 우리 아이의 만 나이에 해당하는 키를 찾아 몇 백분위에 있는지 확인해 보세요. 50th(중간값)보다 한참 아래라면 성장 속도를 함께 점검하는 것이 좋습니다. (제목을 누르면 표가 열립니다.)
| 만나이 (세) | 만나이 (개월) | 표준신장 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | ||
| 0 | 0 | 47.5 | 48.6 | 49.9 | 51.2 | 52.3 |
| 1 | 12 | 72.7 | 74.1 | 75.7 | 77.4 | 78.8 |
| 2 | 24 | 83.2 | 85.1 | 87.1 | 89.2 | 91.0 |
| 3 | 36 | 91.8 | 93.9 | 96.5 | 99.2 | 101.8 |
| 4 | 48 | 97.8 | 100.3 | 103.1 | 105.9 | 108.5 |
| 5 | 60 | 104.1 | 106.7 | 109.6 | 112.6 | 115.3 |
| 6 | 72 | 110.1 | 112.8 | 115.9 | 119.1 | 121.0 |
| 7 | 84 | 115.9 | 118.8 | 122.1 | 125.4 | 128.6 |
| 8 | 96 | 121.4 | 124.4 | 127.9 | 131.4 | 134.7 |
| 9 | 108 | 126.6 | 129.8 | 133.4 | 137.1 | 140.5 |
| 10 | 120 | 131.6 | 135.0 | 138.8 | 142.8 | 146.5 |
| 11 | 132 | 136.8 | 145.5 | 144.7 | 149.0 | 153.0 |
| 12 | 144 | 142.4 | 146.7 | 151.4 | 156.2 | 160.5 |
| 13 | 156 | 148.9 | 153.6 | 158.6 | 163.5 | 167.8 |
| 14 | 168 | 155.5 | 160.2 | 165.0 | 169.5 | 173.3 |
| 15 | 180 | 160.8 | 164.9 | 169.2 | 173.2 | 176.6 |
| 16 | 192 | 163.9 | 167.5 | 171.4 | 175.2 | 178.5 |
| 17 | 204 | 165.5 | 168.9 | 172.6 | 176.4 | 179.7 |
| 18 | 216 | 166.6 | 169.9 | 173.6 | 177.4 | 180.8 |
| 만나이 (세) | 만나이 (개월) | 표준신장 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | ||
| 0 | 0 | 46.8 | 47.9 | 49.1 | 50.4 | 51.5 |
| 1 | 12 | 70.7 | 72.3 | 74.0 | 75.5 | 77.3 |
| 2 | 24 | 81.6 | 83.5 | 85.7 | 87.9 | 89.9 |
| 3 | 36 | 90.4 | 92.8 | 95.4 | 98.1 | 100.5 |
| 4 | 48 | 96.8 | 99.2 | 101.9 | 104.7 | 107.3 |
| 5 | 60 | 103.1 | 105.6 | 108.4 | 111.3 | 114.0 |
| 6 | 72 | 109.1 | 111.8 | 114.7 | 117.8 | 120.5 |
| 7 | 84 | 114.8 | 117.6 | 120.8 | 124.1 | 127.1 |
| 8 | 96 | 120.3 | 123.2 | 136.7 | 130.2 | 133.6 |
| 9 | 108 | 125.8 | 129.0 | 132.6 | 136.5 | 140.2 |
| 10 | 120 | 131.6 | 135.1 | 139.1 | 143.3 | 147.2 |
| 11 | 132 | 137.6 | 141.5 | 145.8 | 150.0 | 153.9 |
| 12 | 144 | 143.5 | 147.5 | 151.7 | 155.7 | 159.2 |
| 13 | 156 | 148.4 | 152.0 | 155.9 | 159.7 | 162.9 |
| 14 | 168 | 151.3 | 154.6 | 158.3 | 161.9 | 165.0 |
| 15 | 180 | 152.6 | 155.9 | 159.5 | 163.0 | 166.1 |
| 16 | 192 | 153.4 | 156.5 | 160.0 | 165.5 | 166.7 |
| 17 | 204 | 153.9 | 156.9 | 160.2 | 163.7 | 166.9 |
| 18 | 216 | 154.4 | 157.3 | 160.6 | 164.1 | 167.2 |
언제 가야 할까요?
무엇을 준비할까요?
검사에서 무엇을 보나요?
성장클리닉, 이렇게 고르세요